Place |
Archer |
State |
Club |
Round 1/4 |
Round 1/2 |
Subtotal |
Round 3/4 |
Round 4/4 |
Subtotal |
10s Total |
9s Total |
Total |
Average |
Open Mens Recurve |
1 | Ryan Tyack | SQLD | Cca | 286 | 294 | 580 | 296 | 293 | 589 | 91 | 27 | 1169 | 9.74 |
2 | Steve Peter | VIC | Aim | 283 | 290 | 573 | 286 | 279 | 565 | 75 | 31 | 1138 | 9.48 |
3 | Andrew Lebrocq | NSW | Fh | 279 | 283 | 562 | 283 | 288 | 571 | 63 | 47 | 1133 | 9.44 |
4 | Robert Talbot | NSW | Suni | 273 | 275 | 548 | 276 | 271 | 547 | 43 | 51 | 1095 | 9.13 |
5 | Alec Potts | VIC | Pac | 279 | 274 | 553 | 266 | 274 | 540 | 42 | 52 | 1093 | 9.11 |
6 | Brian Phelan | VIC | Mac | 267 | 278 | 545 | 268 | 272 | 540 | 43 | 46 | 1085 | 9.04 |
7 | Wayne Parr | VIC | Pac | 270 | 268 | 538 | 273 | 267 | 540 | 39 | 50 | 1078 | 8.98 |
8 | Tony Middleton | WA | Bal | 283 | 264 | 547 | 262 | 265 | 527 | 0 | 0 | 1074 | 8.95 |
9 | Ricci Cheah | NSW | Suni | 268 | 272 | 540 | 268 | 262 | 530 | 43 | 44 | 1070 | 8.92 |
10 | Leigh Gold | VIC | Aim | 273 | 270 | 543 | 262 | 258 | 520 | 40 | 42 | 1063 | 8.86 |
11 | Mark Fornasier | NQLD | Tta | 271 | 266 | 537 | 243 | 274 | 517 | 38 | 50 | 1054 | 8.78 |
12 | Andre Buhot | SQLD | Ca | 260 | 269 | 529 | 260 | 263 | 523 | 30 | 55 | 1052 | 8.77 |
13 | Brad Hipper | WA | Bal | 263 | 264 | 527 | 262 | 259 | 521 | 0 | 0 | 1048 | 8.73 |
14 | Greg Opie | SA | Efa | 255 | 268 | 523 | 261 | 256 | 517 | 28 | 41 | 1040 | 8.67 |
15 | Edward Cook | VIC | Mac | 266 | 256 | 522 | 250 | 263 | 513 | 26 | 45 | 1035 | 8.63 |
16 | Robert Welsh | VIC | Seta | 255 | 267 | 522 | 248 | 262 | 510 | 33 | 43 | 1032 | 8.60 |
17 | Paul Bowen | VIC | Aim | 249 | 274 | 523 | 246 | 253 | 499 | 23 | 46 | 1022 | 8.52 |
18 | Edwin Parsons | WA | Bom | 251 | 259 | 510 | 256 | 254 | 510 | 0 | 0 | 1020 | 8.50 |
19 | Richard Guise | VIC | Yb | 264 | 245 | 509 | 248 | 260 | 508 | 29 | 40 | 1017 | 8.48 |
20 | Michael Schilling | SQLD | Gcta | 259 | 241 | 500 | 253 | 259 | 512 | 25 | 39 | 1012 | 8.43 |
21 | Scott Seymour | WA | Aog | 231 | 254 | 485 | 263 | 257 | 520 | 0 | 0 | 1005 | 8.38 |
22 | Glenn Samuel | WA | Aog | 235 | 260 | 495 | 251 | 258 | 509 | 0 | 0 | 1004 | 8.37 |
23 | Tim Millis | SQLD | Gcta | 252 | 246 | 498 | 251 | 252 | 503 | 26 | 34 | 1001 | 8.34 |
24 | Les Williams | WA | Bal | 249 | 254 | 503 | 249 | 249 | 498 | 0 | 0 | 1001 | 8.34 |
25 | Simon Souphandavong | SA | Aac | 257 | 253 | 510 | 239 | 251 | 490 | 21 | 43 | 1000 | 8.33 |
26 | Steve Cheah | NSW | Sopa | 252 | 233 | 485 | 242 | 264 | 506 | 25 | 35 | 991 | 8.26 |
27 | Stephen Robinson | SA | Aac | 240 | 245 | 485 | 245 | 256 | 501 | 23 | 33 | 986 | 8.22 |
28 | Leo Scheiner | VIC | Aim | 238 | 256 | 494 | 242 | 248 | 490 | 19 | 41 | 984 | 8.20 |
29 | Ken Moylan | SA | Cb | 252 | 245 | 497 | 239 | 241 | 480 | 22 | 30 | 977 | 8.14 |
30 | Will Toop | VIC | Sac | 244 | 255 | 499 | 238 | 239 | 477 | 20 | 28 | 976 | 8.13 |
31 | Dale Wilson | SQLD | Gcac | 236 | 253 | 489 | 248 | 235 | 483 | 15 | 35 | 972 | 8.10 |
32 | Owen Bristow | VIC | Sac | 248 | 242 | 490 | 242 | 239 | 481 | 20 | 33 | 971 | 8.09 |
33 | Gerry Fogliaresi | SQLD | Cca | 239 | 250 | 489 | 252 | 230 | 482 | 19 | 39 | 971 | 8.09 |
34 | Paul Cartwright | SQLD | Mpb | 230 | 236 | 466 | 252 | 244 | 496 | 17 | 32 | 962 | 8.02 |
35 | Paul Fulgoni | VIC | Pac | 247 | 233 | 480 | 242 | 238 | 480 | 22 | 26 | 960 | 8.00 |
36 | Mark Mooy | NSW | Cdac | 228 | 247 | 475 | 231 | 248 | 479 | 16 | 27 | 954 | 7.95 |
37 | Jason Levett | WA | Aac | 237 | 241 | 478 | 226 | 249 | 475 | 0 | 0 | 953 | 7.94 |
38 | Brendan Mcconnell | SQLD | Mpb | 231 | 249 | 480 | 236 | 235 | 471 | 22 | 32 | 951 | 7.93 |
39 | David Sutton | SQLD | Mpb | 234 | 244 | 478 | 248 | 224 | 472 | 16 | 33 | 950 | 7.92 |
40 | Viet thai Nguyen | NSW | Sopa | 237 | 250 | 487 | 247 | 208 | 455 | 21 | 24 | 942 | 7.85 |
41 | Paul Simonides | NSW | Stg | 211 | 247 | 458 | 234 | 241 | 475 | 19 | 35 | 933 | 7.78 |
42 | Carl Murray | VIC | Yda | 243 | 237 | 480 | 225 | 225 | 450 | 18 | 24 | 930 | 7.75 |
43 | Leigh Robertson | VIC | Aim | 225 | 251 | 476 | 207 | 229 | 436 | 18 | 21 | 912 | 7.60 |
44 | Stuart Paul | TAS | Pa | 235 | 236 | 471 | 223 | 215 | 438 | 13 | 26 | 909 | 7.58 |
45 | Kavi Gounder | NQLD | Piac | 228 | 243 | 471 | 234 | 202 | 436 | 11 | 32 | 907 | 7.56 |
46 | Paul Sabourenkov | TAS | Ha | 235 | 224 | 459 | 213 | 216 | 429 | 18 | 25 | 888 | 7.40 |
47 | Colin Symons | ACT | Tac | 235 | 222 | 457 | 220 | 203 | 423 | 10 | 19 | 880 | 7.33 |
48 | Daniel Tew | WA | Aog | 217 | 211 | 428 | 193 | 229 | 422 | 0 | 0 | 850 | 7.08 |
49 | Dave Hannington | WA | Bal | 160 | 232 | 392 | 214 | 233 | 447 | 0 | 0 | 839 | 6.99 |
50 | Chad Mitchell | NSW | Kgb | 230 | 206 | 436 | 183 | 180 | 363 | 7 | 23 | 799 | 6.66 |
51 | Luke Norman | VIC | Wa | 246 | 199 | 445 | 179 | 167 | 346 | 8 | 12 | 791 | 6.59 |
52 | Stephen Boyd | SQLD | Mp | 171 | 174 | 345 | 205 | 189 | 394 | 7 | 17 | 739 | 6.16 |
53 | Steve Caldicott | ACT | Tac | 183 | 196 | 379 | 199 | 154 | 353 | 7 | 11 | 732 | 6.10 |
54 | Andrew Parnham | WA | Bun | 191 | 160 | 351 | 199 | 174 | 373 | 0 | 0 | 724 | 6.03 |
55 | Douglas Bruce | WA | Aog | 234 | 243 | 477 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 722 | 8.02 |
56 | David Jones | WA | Ljac | 188 | 166 | 354 | 184 | 174 | 358 | 0 | 0 | 712 | 5.93 |
57 | Ian Brown | ACT | Wvac | 200 | 149 | 349 | 183 | 165 | 348 | 4 | 7 | 697 | 5.81 |
58 | George Giagios | NSW | Stg | 181 | 136 | 317 | 150 | 156 | 306 | 10 | 11 | 623 | 5.19 |
59 | Darren Parker | NQLD | Pcyc | 0 | 0 | 0 | 263 | 266 | 529 | 17 | 26 | 529 | 4.41 |
60 | Adrian Parsonage | WA | Ljac | 95 | 120 | 215 | 49 | 57 | 106 | 0 | 0 | 321 | 2.68 |
61 | Shane Neilson | NQLD | Piac | 86 | 70 | 156 | 65 | 98 | 163 | 1 | 4 | 319 | 2.66 |
62 | Chris Inie | WA | Kgsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
63 | Lyn Baulderstone | SA | Tfiac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Open Womens Recurve |
1 | Natacha Wonneberger | VIC | Mac | 280 | 283 | 563 | 278 | 282 | 560 | 55 | 53 | 1123 | 9.36 |
2 | Dawn Nelson | VIC | Aim | 284 | 280 | 564 | 282 | 274 | 556 | 59 | 45 | 1120 | 9.33 |
3 | Andrea Bradbrook | SA | Cb | 277 | 271 | 548 | 277 | 279 | 556 | 46 | 60 | 1104 | 9.20 |
4 | Wendy Moylan | SA | Cb | 260 | 262 | 522 | 261 | 273 | 534 | 30 | 49 | 1056 | 8.80 |
5 | Rebecca Stubbs | SA | Cb | 261 | 270 | 531 | 253 | 266 | 519 | 32 | 50 | 1050 | 8.75 |
6 | Kathryn Garnier | VIC | Mac | 257 | 258 | 515 | 260 | 272 | 532 | 35 | 39 | 1047 | 8.73 |
7 | Derrelie Ridgeon | SQLD | Ca | 259 | 267 | 526 | 265 | 255 | 520 | 32 | 48 | 1046 | 8.72 |
8 | Marianne Reickmann | SA | Cb | 257 | 260 | 517 | 267 | 260 | 527 | 30 | 48 | 1044 | 8.70 |
9 | Erika Anear | VIC | Dva | 253 | 267 | 520 | 253 | 263 | 516 | 33 | 42 | 1036 | 8.63 |
10 | Aimee Deaves | NSW | Wa | 253 | 261 | 514 | 254 | 254 | 508 | 39 | 44 | 1022 | 8.52 |
11 | Signe Dalsgaard | SQLD | Mpb | 255 | 247 | 502 | 260 | 257 | 517 | 24 | 40 | 1019 | 8.49 |
12 | Michelle Kite | WA | Bom | 249 | 248 | 497 | 252 | 260 | 512 | 0 | 0 | 1009 | 8.41 |
13 | Leanne Strahan | VIC | Aim | 248 | 254 | 502 | 249 | 250 | 499 | 25 | 43 | 1001 | 8.34 |
14 | Carol Harvey | WA | Kgsa | 249 | 248 | 497 | 240 | 262 | 502 | 0 | 0 | 999 | 8.33 |
15 | Melinda Piesse | VIC | Pac | 241 | 217 | 458 | 235 | 230 | 465 | 15 | 30 | 923 | 7.69 |
16 | Jody Dunn | WA | Aog | 215 | 229 | 444 | 207 | 228 | 435 | 0 | 0 | 879 | 7.33 |
17 | Shelley Allsopp | SQLD | Cca | 229 | 202 | 431 | 230 | 208 | 438 | 14 | 20 | 869 | 7.24 |
18 | Anka Ditmann | VIC | Aim | 234 | 211 | 445 | 209 | 212 | 421 | 15 | 16 | 866 | 7.22 |
19 | Leanne Clark | WA | Aog | 175 | 189 | 364 | 205 | 206 | 411 | 0 | 0 | 775 | 6.46 |
20 | Sue Marris | WA | Woody | 157 | 199 | 356 | 177 | 191 | 368 | 0 | 0 | 724 | 6.03 |
21 | Angela Bell | SQLD | Gea | 105 | 186 | 291 | 204 | 218 | 422 | 3 | 18 | 713 | 5.94 |
22 | Nicole Mooy | NSW | Cdac | 168 | 114 | 282 | 160 | 159 | 319 | 2 | 8 | 601 | 5.01 |
23 | Alice Sparks | SQLD | Mpb | 146 | 131 | 277 | 127 | 124 | 251 | 2 | 11 | 528 | 4.40 |
24 | Lucia Ogle | WA | Ljac | 125 | 110 | 235 | 119 | 119 | 238 | 0 | 0 | 473 | 3.94 |
25 | Joy Harvey | WA | Kgsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | Michelle Mccormick | WA | Ljac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Open Mens Compound |
1 | Pat Coghlan | SA | Svac | 293 | 295 | 588 | 298 | 297 | 595 | 104 | 15 | 1183 | 9.86 |
2 | Sten Nigol | VIC | Dva | 292 | 295 | 587 | 295 | 294 | 589 | 96 | 24 | 1176 | 9.80 |
3 | Derek Jacobs | VIC | Mac | 290 | 290 | 580 | 292 | 294 | 586 | 86 | 34 | 1166 | 9.72 |
4 | Michael Brosnan | SQLD | Mpb | 291 | 290 | 581 | 290 | 292 | 582 | 83 | 37 | 1163 | 9.69 |
5 | Alan Pound | WA | Wpa | 285 | 289 | 574 | 296 | 289 | 585 | 80 | 39 | 1159 | 9.66 |
6 | John Moisander | SQLD | Bdac | 286 | 288 | 574 | 288 | 289 | 577 | 71 | 49 | 1151 | 9.59 |
7 | Peter Cave | VIC | Mac | 286 | 290 | 576 | 288 | 286 | 574 | 70 | 50 | 1150 | 9.58 |
8 | Jarrad Alston | VIC | Yda | 287 | 289 | 576 | 279 | 290 | 569 | 67 | 51 | 1145 | 9.54 |
9 | Abdul Safaei | SQLD | Ca | 284 | 285 | 569 | 289 | 287 | 576 | 66 | 53 | 1145 | 9.54 |
10 | Darryn Cornwell | SA | Svac | 283 | 289 | 572 | 287 | 285 | 572 | 64 | 56 | 1144 | 9.53 |
11 | Jeffrey Carson | NSW | Arm | 284 | 288 | 572 | 287 | 285 | 572 | 64 | 56 | 1144 | 9.53 |
12 | Marcus Anear | VIC | Dva | 290 | 284 | 574 | 282 | 287 | 569 | 64 | 59 | 1143 | 9.53 |
13 | Mark Brothers | NSW | Nca | 281 | 285 | 566 | 288 | 288 | 576 | 63 | 56 | 1142 | 9.52 |
14 | Callum Birch | WA | Bal | 282 | 286 | 568 | 284 | 290 | 574 | 63 | 56 | 1142 | 9.52 |
15 | Guy Phillips | NSW | Na | 286 | 282 | 568 | 287 | 287 | 574 | 62 | 58 | 1142 | 9.52 |
16 | Marcel Verstegen | VIC | Aim | 286 | 280 | 566 | 284 | 291 | 575 | 70 | 49 | 1141 | 9.51 |
17 | Ryan Bickerton | VIC | Mac | 283 | 283 | 566 | 287 | 286 | 573 | 60 | 59 | 1139 | 9.49 |
18 | Mike Felix | SA | Svac | 278 | 285 | 563 | 285 | 286 | 571 | 57 | 60 | 1134 | 9.45 |
19 | Geoff Rogers | VIC | Wac | 284 | 281 | 565 | 286 | 283 | 569 | 55 | 64 | 1134 | 9.45 |
20 | Rick Dalgarno | VIC | Aim | 278 | 284 | 562 | 286 | 284 | 570 | 56 | 60 | 1132 | 9.43 |
21 | Adam Tilbrook | NSW | Nca | 283 | 284 | 567 | 287 | 277 | 564 | 54 | 60 | 1131 | 9.43 |
22 | Michael Cowin | SA | Mna | 274 | 284 | 558 | 288 | 283 | 571 | 61 | 57 | 1129 | 9.41 |
23 | Trevor May | SQLD | Tca | 281 | 284 | 565 | 279 | 285 | 564 | 51 | 67 | 1129 | 9.41 |
24 | David Millar | SA | Ka | 284 | 274 | 558 | 287 | 281 | 568 | 49 | 68 | 1126 | 9.38 |
25 | Greg Jans | SQLD | Gcac | 280 | 279 | 559 | 283 | 284 | 567 | 48 | 70 | 1126 | 9.38 |
26 | Bryce Lee | VIC | Sac | 275 | 282 | 557 | 288 | 281 | 569 | 48 | 70 | 1126 | 9.38 |
27 | Luke Bradbrook | SA | Cb | 285 | 279 | 564 | 278 | 284 | 562 | 47 | 72 | 1126 | 9.38 |
28 | Brendan Jones | VIC | Mac | 282 | 280 | 562 | 285 | 278 | 563 | 50 | 65 | 1125 | 9.38 |
29 | Lyndon May | ACT | Cac | 283 | 282 | 565 | 278 | 281 | 559 | 48 | 69 | 1124 | 9.37 |
30 | Andy Cousin | WA | Gos | 284 | 282 | 566 | 281 | 277 | 558 | 0 | 0 | 1124 | 9.37 |
31 | Craig Sutherland | VIC | Wa | 281 | 286 | 567 | 278 | 278 | 556 | 48 | 69 | 1123 | 9.36 |
32 | Jason Rich | VIC | Wa | 282 | 279 | 561 | 273 | 285 | 558 | 52 | 63 | 1119 | 9.33 |
33 | Peter Mariani | VIC | Mac | 284 | 282 | 566 | 277 | 276 | 553 | 42 | 75 | 1119 | 9.33 |
34 | Vernon Petersen | NSW | Ba | 277 | 278 | 555 | 281 | 283 | 564 | 41 | 77 | 1119 | 9.33 |
35 | Mitchell Lawrence | VIC | Aim | 286 | 281 | 567 | 275 | 277 | 552 | 40 | 79 | 1119 | 9.33 |
36 | Grant Cole | SA | Svac | 283 | 274 | 557 | 283 | 278 | 561 | 43 | 72 | 1118 | 9.32 |
37 | Scott Hagaman | SQLD | Gcta | 281 | 281 | 562 | 275 | 280 | 555 | 42 | 73 | 1117 | 9.31 |
38 | Julian Howden | VIC | Yb | 273 | 280 | 553 | 283 | 278 | 561 | 44 | 67 | 1114 | 9.28 |
39 | Leslie Schulze | VIC | Wac | 279 | 274 | 553 | 277 | 284 | 561 | 39 | 76 | 1114 | 9.28 |
40 | John Turner | WA | Kgsa | 277 | 272 | 549 | 289 | 276 | 565 | 0 | 0 | 1114 | 9.28 |
41 | Anthony James | ACT | Cac | 278 | 276 | 554 | 279 | 278 | 557 | 35 | 81 | 1111 | 9.26 |
42 | Jason Livingston | NQLD | Piac | 276 | 277 | 553 | 276 | 280 | 556 | 35 | 79 | 1109 | 9.24 |
43 | Peter Mulligan | NQLD | Tta | 279 | 272 | 551 | 279 | 278 | 557 | 37 | 77 | 1108 | 9.23 |
44 | Con Ouranios | VIC | Aim | 271 | 276 | 547 | 282 | 278 | 560 | 33 | 82 | 1107 | 9.23 |
45 | Shaun Somerville | VIC | Tcag | 271 | 280 | 551 | 278 | 277 | 555 | 34 | 78 | 1106 | 9.22 |
46 | Brenton Neuschulz | NSW | Eac | 275 | 277 | 552 | 273 | 279 | 552 | 37 | 71 | 1104 | 9.20 |
47 | Geoff Barnett | WA | Aog | 275 | 275 | 550 | 276 | 278 | 554 | 0 | 0 | 1104 | 9.20 |
48 | Jarrad Coots | VIC | Dva | 274 | 276 | 550 | 280 | 272 | 552 | 34 | 76 | 1102 | 9.18 |
49 | Darryl Cosgrove | NQLD | Tca | 274 | 274 | 548 | 277 | 275 | 552 | 30 | 81 | 1100 | 9.17 |
50 | Ron Mccusker | NQLD | Piac | 273 | 275 | 548 | 282 | 268 | 550 | 37 | 75 | 1098 | 9.15 |
51 | Nick Kondisenko | NQLD | Pcyc | 281 | 268 | 549 | 272 | 276 | 548 | 37 | 73 | 1097 | 9.14 |
52 | Pierre Faskal | WA | Aog | 277 | 272 | 549 | 272 | 276 | 548 | 0 | 0 | 1097 | 9.14 |
53 | Michael Wood | VIC | Bhca | 269 | 272 | 541 | 279 | 276 | 555 | 30 | 79 | 1096 | 9.13 |
54 | Paul Korosi | TAS | Pa | 268 | 279 | 547 | 276 | 270 | 546 | 39 | 64 | 1093 | 9.11 |
55 | Tim Allen | NSW | Ta | 275 | 272 | 547 | 274 | 272 | 546 | 29 | 74 | 1093 | 9.11 |
56 | Geoff Schillaci | NQLD | Piac | 275 | 275 | 550 | 270 | 272 | 542 | 23 | 88 | 1092 | 9.10 |
57 | Peter Reid | VIC | Sac | 270 | 276 | 546 | 268 | 276 | 544 | 28 | 76 | 1090 | 9.08 |
58 | Mark Stevens | NSW | Lca | 269 | 277 | 546 | 279 | 265 | 544 | 26 | 79 | 1090 | 9.08 |
59 | Michael Hoeboer | VIC | Yda | 268 | 273 | 541 | 273 | 273 | 546 | 24 | 81 | 1087 | 9.06 |
60 | Neil Foster | VIC | Tcag | 269 | 267 | 536 | 275 | 274 | 549 | 22 | 81 | 1085 | 9.04 |
61 | Peter Cook | WA | Bun | 264 | 273 | 537 | 275 | 270 | 545 | 0 | 0 | 1082 | 9.02 |
62 | Nigel Goodchild | WA | Woody | 278 | 270 | 548 | 261 | 273 | 534 | 0 | 0 | 1082 | 9.02 |
63 | Robert Stephenson | VIC | Bhca | 267 | 277 | 544 | 265 | 270 | 535 | 24 | 75 | 1079 | 8.99 |
64 | Paul Smith | ACT | Cac | 270 | 269 | 539 | 264 | 272 | 536 | 23 | 74 | 1075 | 8.96 |
65 | Sandy Hancock | SA | Aac | 264 | 271 | 535 | 270 | 269 | 539 | 31 | 69 | 1074 | 8.95 |
66 | Dean Schulte | NQLD | Piac | 268 | 262 | 530 | 271 | 270 | 541 | 19 | 76 | 1071 | 8.93 |
67 | Michael Parker | WA | Kgsa | 262 | 272 | 534 | 273 | 262 | 535 | 0 | 0 | 1069 | 8.91 |
68 | Matthew Willey | SQLD | Gea | 262 | 264 | 526 | 264 | 275 | 539 | 22 | 68 | 1065 | 8.88 |
69 | Brian Donohoe | NQLD | Piac | 261 | 254 | 515 | 275 | 274 | 549 | 27 | 68 | 1064 | 8.87 |
70 | Eric Tagudin | NSW | Sopa | 275 | 269 | 544 | 256 | 260 | 516 | 22 | 70 | 1060 | 8.83 |
71 | Colin Robertson | VIC | Pac | 263 | 267 | 530 | 270 | 258 | 528 | 12 | 83 | 1058 | 8.82 |
72 | Chris Springer | TAS | Ha | 253 | 266 | 519 | 264 | 271 | 535 | 17 | 74 | 1054 | 8.78 |
73 | Luciano Colagiuri | NSW | Sopa | 258 | 263 | 521 | 260 | 260 | 520 | 16 | 67 | 1041 | 8.68 |
74 | Geoff Drew | NQLD | Mac | 261 | 251 | 512 | 266 | 260 | 526 | 12 | 85 | 1038 | 8.65 |
75 | Mirko Karan | NQLD | Tca | 252 | 258 | 510 | 276 | 247 | 523 | 14 | 68 | 1033 | 8.61 |
76 | Ronald Tyler | NSW | Sopa | 263 | 266 | 529 | 241 | 257 | 498 | 12 | 70 | 1027 | 8.56 |
77 | Tony Venables | NQLD | Pcyc | 247 | 261 | 508 | 255 | 257 | 512 | 12 | 64 | 1020 | 8.50 |
78 | Stephen Weeks | NQLD | Piac | 245 | 259 | 504 | 249 | 250 | 499 | 6 | 62 | 1003 | 8.36 |
79 | Geoff Storey | NQLD | Piac | 235 | 235 | 470 | 234 | 244 | 478 | 3 | 42 | 948 | 7.90 |
80 | Neil Stallard | NQLD | Tca | 241 | 235 | 476 | 230 | 240 | 470 | 10 | 46 | 946 | 7.88 |
81 | Michael Wilkinson | NQLD | Mac | 231 | 255 | 486 | 230 | 229 | 459 | 9 | 47 | 945 | 7.88 |
82 | Jascha Gusmeroli | NQLD | Mac | 211 | 210 | 421 | 228 | 200 | 428 | 4 | 34 | 849 | 7.08 |
83 | John Commisso | VIC | Aim | 158 | 220 | 378 | 203 | 198 | 401 | 3 | 19 | 779 | 6.49 |
84 | Jim Connelly | VIC | Dva | 274 | 275 | 549 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 549 | 9.15 |
85 | Peter Godwich | WA | Ljac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
86 | Glen Wallis | WA | Bun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
87 | Gareth Ward | VIC | Sac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
88 | Paul Hotz | WA | Ljac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
89 | Tim Polmear | WA | Ljac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
90 | Joshua Lindsay | TAS | Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
91 | Gino Corsini | WA | Kgsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
92 | Bill Robins | NQLD | Tca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
93 | Peter Bennett | VIC | Tcag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Open Womens Compound |
1 | Madeleine Ferris | SQLD | Gcta | 277 | 288 | 565 | 286 | 283 | 569 | 56 | 63 | 1134 | 9.45 |
2 | Karina Marshall | VIC | Dva | 280 | 286 | 566 | 281 | 284 | 565 | 51 | 69 | 1131 | 9.43 |
3 | Fiona Hyde | NSW | Ill | 278 | 285 | 563 | 281 | 286 | 567 | 51 | 68 | 1130 | 9.42 |
4 | Erika Anear | VIC | Dva | 271 | 286 | 557 | 281 | 288 | 569 | 53 | 64 | 1126 | 9.38 |
5 | Sue Martin | SA | Aac | 284 | 282 | 566 | 278 | 281 | 559 | 46 | 71 | 1125 | 9.38 |
6 | Fiona Guest | VIC | Wca | 273 | 280 | 553 | 276 | 275 | 551 | 32 | 80 | 1104 | 9.20 |
7 | Nicole Pless | VIC | Dva | 271 | 269 | 540 | 279 | 278 | 557 | 24 | 89 | 1097 | 9.14 |
8 | Alison Hagaman | SQLD | Gcta | 272 | 274 | 546 | 273 | 277 | 550 | 25 | 86 | 1096 | 9.13 |
9 | Deb Nicholson | WA | Kgsa | 268 | 276 | 544 | 271 | 281 | 552 | 0 | 0 | 1096 | 9.13 |
| Lyn Baulderstone | SA | Tfiac | 274 | 270 | 544 | 267 | 264 | 531 | 26 | 64 | 1075 | 8.96 |
10 | Marian Willis | WA | Kgsa | 256 | 258 | 514 | 265 | 267 | 532 | 0 | 0 | 1046 | 8.72 |
11 | Margaret Geri | VIC | Mac | 252 | 259 | 511 | 254 | 269 | 523 | 11 | 67 | 1034 | 8.62 |
12 | Sylvia Pikes | WA | Ljac | 215 | 269 | 484 | 263 | 269 | 532 | 0 | 0 | 1016 | 8.47 |
13 | Stephanie Lindsay | VIC | Pac | 244 | 240 | 484 | 247 | 258 | 505 | 12 | 59 | 989 | 8.24 |
14 | Linda Pesudovs | VIC | Aim | 225 | 229 | 454 | 259 | 259 | 518 | 12 | 49 | 972 | 8.10 |
15 | Leah Bultitude | SQLD | Gea | 241 | 245 | 486 | 246 | 238 | 484 | 6 | 57 | 970 | 8.08 |
16 | Jenni Venables | NQLD | Pcyc | 227 | 239 | 466 | 228 | 237 | 465 | 3 | 40 | 931 | 7.76 |
17 | Julie Somerville | VIC | Tcag | 232 | 211 | 443 | 223 | 226 | 449 | 5 | 37 | 892 | 7.43 |
18 | Sue Stallard | NQLD | Tca | 211 | 201 | 412 | 223 | 216 | 439 | 5 | 40 | 851 | 7.09 |
19 | Muriel Mulder | VIC | Yda | 211 | 197 | 408 | 199 | 197 | 396 | 2 | 21 | 804 | 6.70 |
20 | Kerry Dwyer | NSW | Eac | 161 | 196 | 357 | 228 | 214 | 442 | 5 | 28 | 799 | 6.66 |
Open Mens Longbow |
1 | Malcolm Shield | VIC | Aim | 181 | 218 | 399 | 205 | 200 | 405 | 13 | 12 | 804 | 6.70 |
2 | Gavin Downs | VIC | Wa | 187 | 186 | 373 | 189 | 205 | 394 | 7 | 12 | 767 | 6.39 |
3 | Craig Williams | NSW | Kgb | 174 | 181 | 355 | 188 | 201 | 389 | 11 | 5 | 744 | 6.20 |
4 | Bob Hay | SA | Tfiac | 178 | 161 | 339 | 194 | 156 | 350 | 8 | 13 | 689 | 5.74 |
5 | Kristian Preusker | SA | Tfiac | 180 | 176 | 356 | 160 | 155 | 315 | 4 | 8 | 671 | 5.59 |
6 | Andy Firth | NSW | Sb | 158 | 166 | 324 | 175 | 162 | 337 | 3 | 9 | 661 | 5.51 |
7 | Nick Graham | VIC | Tcag | 134 | 147 | 281 | 147 | 147 | 294 | 5 | 11 | 575 | 4.79 |
8 | Simon Hitchon | VIC | Tcag | 105 | 141 | 246 | 140 | 154 | 294 | 3 | 6 | 540 | 4.50 |
9 | Darren Mccormick | WA | Ljac | 99 | 100 | 199 | 80 | 133 | 213 | 0 | 0 | 412 | 3.43 |
10 | Aaron Simmler | VIC | Sac | 80 | 101 | 181 | 70 | 98 | 168 | 0 | 2 | 349 | 2.91 |
11 | Adam Isaac | VIC | Sac | 71 | 114 | 185 | 60 | 51 | 111 | 3 | 4 | 296 | 2.47 |
12 | Robert Sharples | NQLD | Piac | 37 | 37 | 74 | 53 | 64 | 117 | 2 | 2 | 191 | 1.59 |
13 | Tyler Monaghan | NQLD | Piac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Bob Hay | SA | Tfiac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | Kristian Preusker | SA | Tfiac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Open Female Recurve Barebow |
