Place |
Archer |
State |
Club |
Round 1/4 |
Round 1/2 |
Subtotal |
Round 3/4 |
Round 4/4 |
Subtotal |
10s Total |
9s Total |
Total |
Average |
Open Mens Recurve |
1 | Michael Fisher | ACT | Tac | 282 | 284 | 566 | 288 | 292 | 580 | 73 | 41 | 1146 | 9.55 |
| Stephen Florence | NZ | Mountain green | 271 | 287 | 558 | 284 | 283 | 567 | 63 | 43 | 1125 | 9.38 |
| Warren Kertell | NZ | Auckland | 273 | 282 | 555 | 284 | 271 | 555 | 53 | 44 | 1110 | 9.25 |
2 | Tony Middleton | WA | Bal | 277 | 273 | 550 | 277 | 279 | 556 | 50 | 48 | 1106 | 9.22 |
| Trevor Kennerson | NZ | Tauranga | 278 | 273 | 551 | 276 | 278 | 554 | 48 | 51 | 1105 | 9.21 |
3 | Jarrod Nicholson | WA | Bom | 269 | 269 | 538 | 285 | 281 | 566 | 58 | 46 | 1104 | 9.20 |
| Alexander Ianovski | NZ | Shore | 277 | 270 | 547 | 277 | 275 | 552 | 56 | 38 | 1099 | 9.16 |
| Bertrand Bourgeois | NZ | Auckland | 276 | 268 | 544 | 271 | 282 | 553 | 51 | 46 | 1097 | 9.14 |
4 | Chris Inie | WA | Kgsac | 267 | 278 | 545 | 271 | 281 | 552 | 47 | 48 | 1097 | 9.14 |
5 | Greg Opie | SA | Efa | 273 | 280 | 553 | 263 | 274 | 537 | 48 | 42 | 1090 | 9.08 |
6 | Steven Peter | VIC | Aim | 273 | 276 | 549 | 275 | 265 | 540 | 40 | 53 | 1089 | 9.08 |
7 | Roger Harries | WA | Bun | 278 | 268 | 546 | 267 | 274 | 541 | 40 | 58 | 1087 | 9.06 |
8 | Robert Talbot | NSW | Sydu | 268 | 269 | 537 | 270 | 273 | 543 | 42 | 51 | 1080 | 9.00 |
9 | Mitchell James | VIC | Seta | 265 | 277 | 542 | 267 | 268 | 535 | 40 | 53 | 1077 | 8.98 |
10 | Glen Samuel | WA | Aog | 262 | 268 | 530 | 270 | 274 | 544 | 37 | 56 | 1074 | 8.95 |
11 | Daniel Tew | WA | Aog | 267 | 269 | 536 | 267 | 262 | 529 | 28 | 58 | 1065 | 8.88 |
12 | Dale Wilson | SQLD | Gcac | 261 | 271 | 532 | 262 | 268 | 530 | 33 | 47 | 1062 | 8.85 |
13 | Wayne Smith | SQLD | Sca | 275 | 262 | 537 | 259 | 263 | 522 | 42 | 36 | 1059 | 8.83 |
14 | Mark Fornasier | NQLD | Tta | 267 | 253 | 520 | 270 | 266 | 536 | 33 | 48 | 1056 | 8.80 |
15 | Owen Bristow | VIC | Aim | 257 | 267 | 524 | 268 | 264 | 532 | 33 | 46 | 1056 | 8.80 |
16 | Paul Handley | NSW | Na | 266 | 266 | 532 | 262 | 262 | 524 | 32 | 51 | 1056 | 8.80 |
17 | Daniel Watman | NSW | Kgb | 262 | 262 | 524 | 262 | 259 | 521 | 23 | 55 | 1045 | 8.71 |
| Dennis Mcleod | NZ | Mercury bay | 263 | 262 | 525 | 260 | 255 | 515 | 23 | 51 | 1040 | 8.67 |
18 | Patrick Brown | NSW | Qa | 247 | 266 | 513 | 259 | 261 | 520 | 23 | 44 | 1033 | 8.61 |
19 | Ken Thompson | NSW | Arm | 258 | 253 | 511 | 257 | 262 | 519 | 22 | 53 | 1030 | 8.58 |
| Peter Emanuel | NZ | Randwick | 246 | 262 | 508 | 254 | 262 | 516 | 24 | 46 | 1024 | 8.53 |
20 | David Walsh | VIC | Fac | 248 | 265 | 513 | 264 | 247 | 511 | 18 | 45 | 1024 | 8.53 |
21 | Les Gates | WA | Bom | 264 | 260 | 524 | 241 | 257 | 498 | 21 | 31 | 1022 | 8.52 |
| Richard Dandoroff | NZ | Rotorua | 239 | 264 | 503 | 258 | 258 | 516 | 27 | 44 | 1019 | 8.49 |
22 | Ken Moylan | SA | Aac | 249 | 251 | 500 | 254 | 264 | 518 | 28 | 37 | 1018 | 8.48 |
23 | Steven Radusin | WA | Bal | 254 | 253 | 507 | 254 | 257 | 511 | 27 | 39 | 1018 | 8.48 |
24 | David Thompson | NSW | Nca | 247 | 261 | 508 | 258 | 251 | 509 | 30 | 34 | 1017 | 8.48 |
25 | Paul Bowen | VIC | Aim | 250 | 257 | 507 | 253 | 256 | 509 | 20 | 45 | 1016 | 8.47 |
26 | Trevor Filmer | VIC | Sa | 257 | 268 | 525 | 223 | 267 | 490 | 28 | 45 | 1015 | 8.46 |
27 | Robert Welsh | VIC | Seta | 251 | 251 | 502 | 264 | 248 | 512 | 23 | 44 | 1014 | 8.45 |
28 | Wayne Parr | VIC | Pac | 270 | 243 | 513 | 249 | 249 | 498 | 24 | 39 | 1011 | 8.43 |
29 | Ian Free | SQLD | Gcac | 255 | 248 | 503 | 252 | 254 | 506 | 25 | 34 | 1009 | 8.41 |
30 | Michael Watson | WA | Kgsac | 258 | 257 | 515 | 232 | 261 | 493 | 21 | 52 | 1008 | 8.40 |
31 | Russell Caddy | VIC | Sa | 252 | 253 | 505 | 255 | 235 | 490 | 27 | 34 | 995 | 8.29 |
32 | Richard Guise | VIC | Kca | 239 | 241 | 480 | 258 | 255 | 513 | 21 | 34 | 993 | 8.28 |
33 | Craig Glasby | SQLD | Gcta | 241 | 250 | 491 | 246 | 253 | 499 | 21 | 37 | 990 | 8.25 |
34 | Leigh Gold | VIC | Aim | 248 | 239 | 487 | 255 | 247 | 502 | 21 | 31 | 989 | 8.24 |
35 | Guy Mccutchan | TAS | Pa | 244 | 247 | 491 | 244 | 250 | 494 | 17 | 32 | 985 | 8.21 |
36 | Mathew Croghan | NSW | Ta | 250 | 245 | 495 | 242 | 248 | 490 | 15 | 48 | 985 | 8.21 |
37 | Duncan Cooke | SA | Ka | 236 | 241 | 477 | 256 | 242 | 498 | 17 | 35 | 975 | 8.13 |
38 | Brendan Mcconnell | SQLD | Mpb | 253 | 234 | 487 | 224 | 254 | 478 | 18 | 32 | 965 | 8.04 |
39 | Leigh Robertson | VIC | Aim | 247 | 244 | 491 | 230 | 242 | 472 | 21 | 33 | 963 | 8.03 |
40 | Brent Lowe | TAS | Ha | 250 | 237 | 487 | 235 | 240 | 475 | 13 | 31 | 962 | 8.02 |
41 | Nigel Goodchild | WA | Wood | 240 | 236 | 476 | 237 | 247 | 484 | 20 | 18 | 960 | 8.00 |
42 | Mark Hoffmann | WA | Bal | 244 | 230 | 474 | 236 | 250 | 486 | 18 | 30 | 960 | 8.00 |
43 | Damion Gavan | SA | Cb | 249 | 239 | 488 | 246 | 226 | 472 | 12 | 42 | 960 | 8.00 |
44 | Mark Mitchell | VIC | Aim | 254 | 224 | 478 | 241 | 240 | 481 | 14 | 39 | 959 | 7.99 |
45 | Scott Pankhurst | VIC | Aim | 231 | 252 | 483 | 244 | 229 | 473 | 22 | 30 | 956 | 7.97 |
46 | Jeff Garner | TAS | Pa | 219 | 231 | 450 | 248 | 242 | 490 | 20 | 28 | 940 | 7.83 |
47 | Roger Taylor | NSW | Lca | 242 | 222 | 464 | 237 | 236 | 473 | 17 | 30 | 937 | 7.81 |
48 | Alexander Hancock | SA | Aac | 241 | 238 | 479 | 228 | 227 | 455 | 18 | 37 | 934 | 7.78 |
49 | Emerson Mee | TAS | Ha | 233 | 235 | 468 | 229 | 236 | 465 | 11 | 35 | 933 | 7.78 |
| Philippe Dussart | NZ | Mountain green | 218 | 230 | 448 | 241 | 234 | 475 | 18 | 40 | 923 | 7.69 |
50 | Sasha Martinovic | NSW | Qa | 229 | 227 | 456 | 231 | 228 | 459 | 18 | 35 | 915 | 7.63 |
51 | Peter Furnell | VIC | Fac | 239 | 212 | 451 | 230 | 216 | 446 | 12 | 25 | 897 | 7.48 |
52 | Mark Perry | VIC | Fac | 213 | 234 | 447 | 212 | 235 | 447 | 9 | 25 | 894 | 7.45 |
53 | Carl Murray | VIC | Yda | 207 | 219 | 426 | 231 | 234 | 465 | 10 | 29 | 891 | 7.43 |
54 | Neil Calver | SQLD | Sca | 225 | 240 | 465 | 201 | 218 | 419 | 9 | 24 | 884 | 7.37 |
55 | Lucas Rooney | SQLD | Sca | 204 | 224 | 428 | 217 | 223 | 440 | 9 | 21 | 868 | 7.23 |
56 | Stephen Boyd | SQLD | Mpb | 225 | 197 | 422 | 217 | 226 | 443 | 12 | 29 | 865 | 7.21 |
57 | Allan Bevan | ACT | Tac | 185 | 218 | 403 | 202 | 250 | 452 | 11 | 34 | 855 | 7.13 |
58 | Dave Hannington | WA | Bal | 235 | 194 | 429 | 219 | 200 | 419 | 14 | 21 | 848 | 7.07 |
59 | Stuart Paul | TAS | Pa | 186 | 211 | 397 | 214 | 225 | 439 | 10 | 22 | 836 | 6.97 |
60 | Neil Arbuthnot | WA | Bal | 166 | 230 | 396 | 207 | 223 | 430 | 11 | 24 | 826 | 6.88 |
61 | Kavi Gounder | NQLD | Piac | 208 | 181 | 389 | 231 | 192 | 423 | 10 | 19 | 812 | 6.77 |
62 | Jason Murphy | SQLD | Cca | 180 | 182 | 362 | 211 | 215 | 426 | 7 | 18 | 788 | 6.57 |
63 | Greg Paini | WA | Wood | 173 | 207 | 380 | 204 | 193 | 397 | 5 | 16 | 777 | 6.48 |
64 | Steve Caldicott | ACT | Tac | 188 | 180 | 368 | 198 | 205 | 403 | 9 | 15 | 771 | 6.43 |
| Jonathan Couper-smartt | NZ | Manawatu | 209 | 206 | 415 | 156 | 197 | 353 | 9 | 14 | 768 | 6.40 |
65 | George Giagios | NSW | Stg | 188 | 173 | 361 | 154 | 168 | 322 | 7 | 14 | 683 | 5.69 |
66 | Paul Simonides | NSW | Sb | 143 | 139 | 282 | 165 | 199 | 364 | 4 | 13 | 646 | 5.38 |
67 | Nick Siwerski | NQLD | Tta | 159 | 142 | 301 | 169 | 176 | 345 | 1 | 8 | 646 | 5.38 |
68 | John Skinner | SQLD | Gcta | 169 | 120 | 289 | 178 | 127 | 305 | 4 | 14 | 594 | 4.95 |
69 | Brad Hipper | WA | Bal | 194 | 258 | 452 | 107 | 0 | 107 | 10 | 16 | 559 | 6.21 |
| Patrick Biggs | NZ | Manawatu | 262 | 268 | 530 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 530 | 8.83 |
70 | Darren Bishop | TAS | Pa | 149 | 146 | 295 | 107 | 117 | 224 | 4 | 7 | 519 | 4.33 |
71 | James Goodchild | WA | Wood | 111 | 127 | 238 | 120 | 141 | 261 | 1 | 14 | 499 | 4.16 |
72 | Jeff Lean | SQLD | Mpb | 231 | 221 | 452 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 452 | 7.53 |
73 | John O'brien | WA | Aog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Open Womens Recurve |
1 | Erika Anear | VIC | Dva | 278 | 270 | 548 | 282 | 273 | 555 | 52 | 44 | 1103 | 9.19 |
| Elizabeth Andrew | NZ | Mountain green | 270 | 274 | 544 | 276 | 272 | 548 | 41 | 51 | 1092 | 9.10 |
2 | Heather Symes | VIC | Aim | 273 | 268 | 541 | 276 | 274 | 550 | 44 | 50 | 1091 | 9.09 |
3 | Dawn Nelson | VIC | Fac | 273 | 267 | 540 | 275 | 275 | 550 | 46 | 51 | 1090 | 9.08 |
4 | Ashley Sim | WA | Bom | 281 | 254 | 535 | 272 | 268 | 540 | 32 | 59 | 1075 | 8.96 |
5 | Debbie Tremelling | VIC | Fac | 263 | 282 | 545 | 261 | 266 | 527 | 37 | 50 | 1072 | 8.93 |
| Micky Gunn | NZ | Mana | 266 | 259 | 525 | 265 | 264 | 529 | 31 | 49 | 1054 | 8.78 |
6 | Joy Harvey | WA | Kgsac | 269 | 254 | 523 | 262 | 257 | 519 | 37 | 31 | 1042 | 8.68 |
7 | Marianne Rieckmann | SA | Cb | 272 | 249 | 521 | 264 | 254 | 518 | 29 | 55 | 1039 | 8.66 |
8 | Aimee Deaves | NSW | Wa | 263 | 245 | 508 | 259 | 264 | 523 | 37 | 39 | 1031 | 8.59 |
9 | Elizabeth Fluck | TAS | Pa | 253 | 255 | 508 | 267 | 256 | 523 | 29 | 41 | 1031 | 8.59 |
10 | Andrea Bradbrook | SA | Aac | 258 | 260 | 518 | 250 | 262 | 512 | 27 | 39 | 1030 | 8.58 |
11 | Sylvana Giuffre | NSW | Na | 244 | 262 | 506 | 257 | 258 | 515 | 26 | 39 | 1021 | 8.51 |
12 | Rebecca Stubbs | SA | Cb | 238 | 255 | 493 | 261 | 266 | 527 | 24 | 44 | 1020 | 8.50 |
13 | Wendy Moylan | SA | Aac | 254 | 260 | 514 | 244 | 259 | 503 | 32 | 38 | 1017 | 8.48 |
14 | Leanne Strahan | VIC | Aim | 250 | 258 | 508 | 238 | 248 | 486 | 24 | 35 | 994 | 8.28 |
15 | Michelle Little | VIC | Dva | 241 | 258 | 499 | 244 | 247 | 491 | 25 | 39 | 990 | 8.25 |
16 | Derrelie Ridgeon | SQLD | Ca | 247 | 239 | 486 | 246 | 254 | 500 | 19 | 32 | 986 | 8.22 |
17 | Anne-marie Egges | SA | Fiac | 243 | 243 | 486 | 234 | 253 | 487 | 19 | 33 | 973 | 8.11 |
18 | Jo Lawrence | VIC | Aim | 230 | 252 | 482 | 244 | 241 | 485 | 19 | 33 | 967 | 8.06 |
19 | Melinda Piesse | VIC | Pac | 242 | 244 | 486 | 238 | 239 | 477 | 13 | 36 | 963 | 8.03 |
20 | Michelle Kite | WA | Bom | 226 | 240 | 466 | 238 | 235 | 473 | 19 | 33 | 939 | 7.83 |
21 | Patricia Mennie | VIC | Aim | 210 | 241 | 451 | 243 | 242 | 485 | 14 | 35 | 936 | 7.80 |
22 | Olga Anderson | SQLD | Mpb | 210 | 220 | 430 | 220 | 229 | 449 | 8 | 28 | 879 | 7.33 |
23 | Kathryn Garnier | VIC | Mac | 227 | 217 | 444 | 224 | 209 | 433 | 5 | 31 | 877 | 7.31 |
24 | Shirley Mclaran | SQLD | Gcta | 207 | 235 | 442 | 208 | 221 | 429 | 10 | 28 | 871 | 7.26 |
25 | Kathy Mcvay | SQLD | Gcta | 180 | 216 | 396 | 208 | 212 | 420 | 14 | 12 | 816 | 6.80 |
26 | Barbara James | SA | Aac | 225 | 227 | 452 | 198 | 160 | 358 | 8 | 17 | 810 | 6.75 |
27 | Lucia Matacchioni | SQLD | Cca | 201 | 194 | 395 | 186 | 202 | 388 | 6 | 17 | 783 | 6.53 |
| Karen Moffatt | NZ | Mountain green | 208 | 183 | 391 | 185 | 191 | 376 | 8 | 21 | 767 | 6.39 |
| Caroline Geelen | NZ | Auckland | 198 | 199 | 397 | 177 | 145 | 322 | 7 | 20 | 719 | 5.99 |
28 | Pamela Wright | SQLD | Sca | 148 | 173 | 321 | 144 | 156 | 300 | 4 | 8 | 621 | 5.18 |
29 | Sue Marris | WA | Wood | 134 | 154 | 288 | 196 | 121 | 317 | 4 | 10 | 605 | 5.04 |
30 | Gay Goodchild | WA | Wood | 110 | 103 | 213 | 111 | 120 | 231 | 2 | 6 | 444 | 3.70 |
31 | Lin Fritschi | WA | Bom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Open Mens Compound |
1 | Pat Coghlan | SA | Gsa | 297 | 293 | 590 | 294 | 294 | 588 | 98 | 22 | 1178 | 9.82 |
2 | Kevin Cottier | WA | Bom | 290 | 292 | 582 | 296 | 292 | 588 | 91 | 28 | 1170 | 9.75 |
3 | Clint Freeman | TAS | Pa | 291 | 292 | 583 | 290 | 294 | 584 | 87 | 33 | 1167 | 9.73 |
4 | Marcel Verstegen | VIC | Aim | 290 | 290 | 580 | 292 | 292 | 584 | 85 | 34 | 1164 | 9.70 |
5 | Derek Jacobs | VIC | Mac | 290 | 289 | 579 | 287 | 294 | 581 | 80 | 41 | 1160 | 9.67 |
6 | Duane Coates | SA | Aac | 291 | 291 | 582 | 286 | 289 | 575 | 78 | 41 | 1157 | 9.64 |
7 | Mitchell Lawrence | VIC | Aim | 289 | 290 | 579 | 291 | 285 | 576 | 75 | 45 | 1155 | 9.63 |
8 | Sten Nigol | VIC | Dva | 291 | 285 | 576 | 290 | 288 | 578 | 74 | 46 | 1154 | 9.62 |
9 | Lyndon May | ACT | Cac | 290 | 281 | 571 | 289 | 290 | 579 | 72 | 46 | 1150 | 9.58 |
| Eamonn Gaffney | NZ | Mountain green | 288 | 285 | 573 | 289 | 288 | 577 | 70 | 50 | 1150 | 9.58 |
10 | Robert Timms | ACT | Cac | 285 | 289 | 574 | 284 | 291 | 575 | 71 | 47 | 1149 | 9.58 |
11 | Alan Pound | WA | Sor | 285 | 290 | 575 | 286 | 288 | 574 | 69 | 51 | 1149 | 9.58 |
12 | Trevor May | SQLD | Tca | 284 | 291 | 575 | 283 | 289 | 572 | 68 | 51 | 1147 | 9.56 |
13 | Peter King | VIC | Cb | 286 | 289 | 575 | 289 | 283 | 572 | 67 | 53 | 1147 | 9.56 |
14 | Peter Cave | VIC | Mac | 285 | 287 | 572 | 284 | 289 | 573 | 67 | 51 | 1145 | 9.54 |
15 | Michael Cowin | SA | Mna | 290 | 285 | 575 | 285 | 285 | 570 | 66 | 53 | 1145 | 9.54 |
16 | Jarrad Alston | VIC | Yda | 288 | 286 | 574 | 286 | 285 | 571 | 65 | 55 | 1145 | 9.54 |
17 | Marcus Anear | VIC | Dva | 284 | 286 | 570 | 288 | 286 | 574 | 67 | 50 | 1144 | 9.53 |
18 | Michael Brosnan | SQLD | Mpb | 284 | 287 | 571 | 286 | 283 | 569 | 60 | 60 | 1140 | 9.50 |
19 | Robert Turner | ACT | Gcta | 282 | 284 | 566 | 285 | 289 | 574 | 60 | 60 | 1140 | 9.50 |
20 | Chris Cottier | WA | Sor | 279 | 287 | 566 | 290 | 283 | 573 | 61 | 59 | 1139 | 9.49 |
21 | Guy Phillips | NSW | Na | 283 | 285 | 568 | 282 | 288 | 570 | 60 | 58 | 1138 | 9.48 |
22 | Bryce Lee | VIC | Dva | 290 | 282 | 572 | 288 | 278 | 566 | 58 | 62 | 1138 | 9.48 |
23 | Greg Jans | SQLD | Gcac | 280 | 286 | 566 | 285 | 286 | 571 | 62 | 55 | 1137 | 9.48 |
24 | Larry Kelly | VIC | Wac | 277 | 285 | 562 | 286 | 289 | 575 | 58 | 62 | 1137 | 9.48 |
25 | John Moisander | SQLD | Bdac | 287 | 283 | 570 | 282 | 285 | 567 | 58 | 61 | 1137 | 9.48 |
26 | Ryan Bickerton | VIC | Mac | 284 | 280 | 564 | 287 | 283 | 570 | 52 | 64 | 1134 | 9.45 |
27 | Scott Hagaman | SQLD | Gcta | 281 | 283 | 564 | 283 | 286 | 569 | 54 | 55 | 1133 | 9.44 |
28 | Geoff Rogers | VIC | Wac | 283 | 283 | 566 | 283 | 283 | 566 | 53 | 66 | 1132 | 9.43 |
29 | Scott Buscombe | NSW | Nca | 282 | 281 | 563 | 282 | 285 | 567 | 50 | 70 | 1130 | 9.42 |
30 | Vernon Petersen | NSW | Bac | 279 | 282 | 561 | 284 | 282 | 566 | 49 | 69 | 1127 | 9.39 |
31 | Damien Hall | VIC | Yda | 279 | 283 | 562 | 281 | 283 | 564 | 46 | 74 | 1126 | 9.38 |
32 | Peter Bennett | VIC | Tcag | 282 | 289 | 571 | 271 | 282 | 553 | 57 | 60 | 1124 | 9.37 |
33 | Jason Hanson | NSW | Bac | 277 | 282 | 559 | 285 | 280 | 565 | 48 | 68 | 1124 | 9.37 |
34 | Adam Tilbrook | NSW | Nca | 283 | 283 | 566 | 277 | 281 | 558 | 44 | 76 | 1124 | 9.37 |
35 | Grant Tardrew | VIC | Wa | 283 | 280 | 563 | 282 | 278 | 560 | 46 | 71 | 1123 | 9.36 |
36 | Pierce Hutchison | SQLD | Gcta | 288 | 277 | 565 | 279 | 277 | 556 | 44 | 73 | 1121 | 9.34 |
| Colin Tucker | NZ | Christchurch | 277 | 286 | 563 | 280 | 277 | 557 | 42 | 77 | 1120 | 9.33 |
37 | Greg Blunden | ACT | Cac | 278 | 278 | 556 | 282 | 282 | 564 | 42 | 76 | 1120 | 9.33 |
38 | John Turner | WA | Kgsac | 281 | 276 | 557 | 283 | 280 | 563 | 41 | 78 | 1120 | 9.33 |
39 | Callum Birch | WA | Bal | 274 | 281 | 555 | 279 | 285 | 564 | 39 | 81 | 1119 | 9.33 |
40 | Jason Rich | VIC | Wa | 289 | 283 | 572 | 282 | 264 | 546 | 51 | 63 | 1118 | 9.32 |
41 | Andrew Bradley | SA | Cb | 278 | 280 | 558 | 277 | 283 | 560 | 42 | 74 | 1118 | 9.32 |
42 | Jason Livingston | NQLD | Peace | 272 | 284 | 556 | 278 | 282 | 560 | 44 | 71 | 1116 | 9.30 |
43 | Leslie Schulze | VIC | Wa | 275 | 283 | 558 | 280 | 278 | 558 | 42 | 73 | 1116 | 9.30 |
44 | Julian Howden | VIC | Yb | 275 | 280 | 555 | 275 | 285 | 560 | 41 | 73 | 1115 | 9.29 |
45 | Paul Hawes | SA | Fiac | 275 | 278 | 553 | 281 | 281 | 562 | 39 | 77 | 1115 | 9.29 |
| Bruce Shuker | NZ | Wanganui | 276 | 278 | 554 | 276 | 284 | 560 | 42 | 70 | 1114 | 9.28 |
46 | David Cullen | VIC | Fac | 280 | 282 | 562 | 281 | 269 | 550 | 44 | 74 | 1112 | 9.27 |
47 | Grahame Benson | NSW | Sha | 276 | 275 | 551 | 283 | 278 | 561 | 33 | 86 | 1112 | 9.27 |
| David Croskery | NZ | Gisborne | 269 | 278 | 547 | 278 | 286 | 564 | 43 | 73 | 1111 | 9.26 |
48 | Brian Hugo | NSW | Cta | 276 | 276 | 552 | 278 | 280 | 558 | 35 | 80 | 1110 | 9.25 |
49 | Craig Sutherland | VIC | Wa | 276 | 280 | 556 | 277 | 275 | 552 | 32 | 84 | 1108 | 9.23 |
| Jonathan Snell | NI | Norfolk island | 278 | 278 | 556 | 274 | 276 | 550 | 35 | 77 | 1106 | 9.22 |
50 | Mark Brothers | NSW | Nca | 285 | 265 | 550 | 272 | 283 | 555 | 46 | 68 | 1105 | 9.21 |
| Michael Graham | NI | Norfolk island | 269 | 277 | 546 | 280 | 279 | 559 | 34 | 78 | 1105 | 9.21 |
| Stephen Ryan | NZ | Manawatu | 270 | 274 | 544 | 281 | 280 | 561 | 33 | 79 | 1105 | 9.21 |
51 | Richard Toye | SQLD | Tca | 278 | 273 | 551 | 275 | 279 | 554 | 32 | 81 | 1105 | 9.21 |
52 | Rick Dalgarno | VIC | Aim | 267 | 283 | 550 | 277 | 277 | 554 | 39 | 75 | 1104 | 9.20 |
53 | Aaron Tetley | SA | Ka | 275 | 271 | 546 | 279 | 277 | 556 | 28 | 86 | 1102 | 9.18 |
54 | William Robins | NQLD | Tca | 267 | 281 | 548 | 274 | 278 | 552 | 36 | 78 | 1100 | 9.17 |
55 | Colin Carter | VIC | Dva | 275 | 274 | 549 | 275 | 274 | 549 | 36 | 70 | 1098 | 9.15 |
56 | Michael Wood | VIC | Bhca | 279 | 273 | 552 | 272 | 273 | 545 | 30 | 78 | 1097 | 9.14 |
57 | John Walker | VIC | Dva | 267 | 270 | 537 | 278 | 281 | 559 | 33 | 74 | 1096 | 9.13 |
58 | Wayne O'donnell | VIC | Yda | 262 | 276 | 538 | 277 | 279 | 556 | 33 | 77 | 1094 | 9.12 |
59 | Pierre Faskal | WA | Aog | 274 | 274 | 548 | 272 | 274 | 546 | 31 | 78 | 1094 | 9.12 |
60 | Ty Young | VIC | Aim | 270 | 275 | 545 | 278 | 270 | 548 | 28 | 80 | 1093 | 9.11 |
61 | Frank Castelluccia | VIC | Mac | 274 | 270 | 544 | 276 | 272 | 548 | 30 | 74 | 1092 | 9.10 |
62 | Peter Nieves | NQLD | Tca | 272 | 274 | 546 | 275 | 271 | 546 | 25 | 81 | 1092 | 9.10 |
63 | Trevor Spong | WA | Sor | 268 | 271 | 539 | 276 | 270 | 546 | 15 | 95 | 1085 | 9.04 |
| Robert Kemp | NI | Norfolk island | 269 | 272 | 541 | 279 | 263 | 542 | 30 | 72 | 1083 | 9.03 |
64 | Paul Korosi | TAS | Pa | 275 | 266 | 541 | 269 | 272 | 541 | 25 | 76 | 1082 | 9.02 |
65 | Nigel Harris | ACT | Tac | 277 | 275 | 552 | 265 | 263 | 528 | 30 | 78 | 1080 | 9.00 |
66 | Garry Graham | SQLD | Hba | 266 | 274 | 540 | 266 | 274 | 540 | 24 | 81 | 1080 | 9.00 |
67 | Garon Frey | TAS | Ha | 270 | 268 | 538 | 268 | 272 | 540 | 19 | 89 | 1078 | 8.98 |
68 | Nick Graham | VIC | Tcag | 266 | 271 | 537 | 268 | 271 | 539 | 24 | 72 | 1076 | 8.97 |
69 | Mark Stevens | NSW | Lca | 279 | 264 | 543 | 261 | 271 | 532 | 19 | 81 | 1075 | 8.96 |
70 | Richard Loomes | WA | Aog | 270 | 262 | 532 | 272 | 270 | 542 | 21 | 81 | 1074 | 8.95 |
71 | Mark Watherston | NSW | Eca | 262 | 273 | 535 | 271 | 267 | 538 | 21 | 88 | 1073 | 8.94 |
72 | Damien Ross | NSW | Cta | 266 | 267 | 533 | 271 | 268 | 539 | 17 | 81 | 1072 | 8.93 |
73 | Gerry Fogliaresi | SQLD | Sca | 272 | 252 | 524 | 273 | 273 | 546 | 23 | 82 | 1070 | 8.92 |
74 | Shaun Somerville | VIC | Tcag | 266 | 266 | 532 | 269 | 267 | 536 | 17 | 77 | 1068 | 8.90 |
75 | Allan Bridle | NSW | Ta | 267 | 264 | 531 | 267 | 268 | 535 | 11 | 86 | 1066 | 8.88 |
76 | David Pajaczkowski | ACT | Wvac | 263 | 261 | 524 | 267 | 274 | 541 | 25 | 68 | 1065 | 8.88 |
77 | Paul Smith | ACT | Cac | 272 | 266 | 538 | 260 | 267 | 527 | 19 | 99 | 1065 | 8.88 |
78 | Graham Jenkings | WA | Bom | 267 | 273 | 540 | 263 | 260 | 523 | 17 | 75 | 1063 | 8.86 |
79 | Peter Cook | WA | Bun | 250 | 266 | 516 | 271 | 273 | 544 | 16 | 82 | 1060 | 8.83 |
| Chris Jones | NZ | Manawatu | 270 | 272 | 542 | 267 | 250 | 517 | 22 | 76 | 1059 | 8.83 |
80 | Michael Hoeboer | VIC | Yda | 268 | 266 | 534 | 261 | 264 | 525 | 13 | 84 | 1059 | 8.83 |
81 | Dean Schulte | NQLD | Piac | 243 | 271 | 514 | 274 | 270 | 544 | 23 | 79 | 1058 | 8.82 |
82 | Micheal Parker | WA | Kgsac | 270 | 266 | 536 | 261 | 261 | 522 | 12 | 81 | 1058 | 8.82 |
83 | Mark Logan | SQLD | Gcta | 263 | 262 | 525 | 266 | 266 | 532 | 16 | 75 | 1057 | 8.81 |
84 | Con Ouranios | VIC | Aim | 258 | 263 | 521 | 270 | 264 | 534 | 13 | 75 | 1055 | 8.79 |
85 | Jared Donnelly | NSW | Cta | 250 | 265 | 515 | 270 | 265 | 535 | 9 | 79 | 1050 | 8.75 |
86 | Shane Bailey | VIC | Tcag | 267 | 261 | 528 | 258 | 263 | 521 | 13 | 77 | 1049 | 8.74 |
87 | Tim Allen | NSW | Ta | 265 | 269 | 534 | 261 | 253 | 514 | 18 | 68 | 1048 | 8.73 |
88 | Matthew Walker | VIC | Dva | 266 | 261 | 527 | 260 | 261 | 521 | 17 | 64 | 1048 | 8.73 |
89 | Jason Cameron | SA | Cb | 268 | 267 | 535 | 269 | 244 | 513 | 16 | 79 | 1048 | 8.73 |
90 | Shane Maunder | WA | Wood | 264 | 260 | 524 | 264 | 257 | 521 | 14 | 65 | 1045 | 8.71 |
91 | Brian Donohoe | NQLD | Piac | 257 | 263 | 520 | 260 | 263 | 523 | 14 | 73 | 1043 | 8.69 |
