Place |
Archer |
State |
Club |
Round 1/4 |
Round 1/2 |
Subtotal |
Round 3/4 |
Round 4/4 |
Subtotal |
10s Total |
9s Total |
Total |
Average |
Open Mens Recurve |
1 | Ryan Tyack | SQLD | Mpb | 284 | 289 | 573 | 290 | 290 | 580 | 78 | 37 | 1153 | 9.61 |
2 | Damien Symmans | WA | Bom | 285 | 281 | 566 | 290 | 288 | 578 | 70 | 44 | 1144 | 9.53 |
3 | Andrew Jenkins | WA | Aog | 284 | 283 | 567 | 285 | 283 | 568 | 64 | 47 | 1135 | 9.46 |
4 | Steve Kilgannon | NSW | Mtn | 288 | 277 | 565 | 283 | 285 | 568 | 63 | 47 | 1133 | 9.44 |
| Stephen Florence | NZA | Mtg | 277 | 284 | 561 | 284 | 285 | 569 | 67 | 45 | 1130 | 9.42 |
5 | Daniel Tew | WA | Aog | 282 | 281 | 563 | 282 | 275 | 557 | 54 | 52 | 1120 | 9.33 |
6 | Tony Middleton | WA | Bal | 277 | 280 | 557 | 285 | 277 | 562 | 60 | 42 | 1119 | 9.33 |
7 | Chris Inie | WA | Kgsa | 276 | 279 | 555 | 280 | 273 | 553 | 55 | 43 | 1108 | 9.23 |
8 | Noel Mcconnell | VIC | S c. | 276 | 274 | 550 | 271 | 283 | 554 | 192 | 50 | 1104 | 9.20 |
9 | Steve Peter | VIC | Aim | 273 | 279 | 552 | 271 | 271 | 542 | 53 | 46 | 1094 | 9.12 |
10 | Brendan Carter | SQLD | Gcta | 275 | 261 | 536 | 281 | 276 | 557 | 54 | 46 | 1093 | 9.11 |
| Warren Kertell | NZA | Aac | 268 | 275 | 543 | 270 | 275 | 545 | 47 | 50 | 1088 | 9.07 |
| James Nightingale | NZA | Sho | 274 | 274 | 548 | 269 | 270 | 539 | 43 | 48 | 1087 | 9.06 |
11 | Paul Handley | NSW | Na | 271 | 276 | 547 | 272 | 267 | 539 | 32 | 67 | 1086 | 9.05 |
12 | Jarod Nicholson | WA | Bom | 271 | 275 | 546 | 263 | 270 | 533 | 43 | 44 | 1079 | 8.99 |
13 | Adam Richards | VIC | Aim | 270 | 259 | 529 | 271 | 267 | 538 | 31 | 60 | 1067 | 8.89 |
14 | Wayne Parr | VIC | Aim | 256 | 265 | 521 | 276 | 267 | 543 | 145 | 48 | 1064 | 8.87 |
15 | Roger Harries | WA | Bun | 269 | 263 | 532 | 270 | 258 | 528 | 0 | 0 | 1060 | 8.83 |
16 | Peter Wroe | WA | Bom | 254 | 265 | 519 | 265 | 268 | 533 | 16 | 27 | 1052 | 8.77 |
17 | John O'brien | WA | Aog | 251 | 261 | 512 | 279 | 258 | 537 | 20 | 23 | 1049 | 8.74 |
18 | Carl Murray | VIC | Y.d.a | 261 | 262 | 523 | 247 | 267 | 514 | 28 | 56 | 1037 | 8.64 |
19 | Glenn Samuel | WA | Min | 255 | 253 | 508 | 263 | 260 | 523 | 34 | 42 | 1031 | 8.59 |
| Trevor Kennerson | NZG | Tac | 254 | 268 | 522 | 257 | 251 | 508 | 33 | 38 | 1030 | 8.58 |
20 | Mathew Croghan | NSW | Tal | 254 | 259 | 513 | 257 | 258 | 515 | 22 | 42 | 1028 | 8.57 |
21 | Leigh Brookshaw | SQLD | Tca | 243 | 258 | 501 | 258 | 267 | 525 | 27 | 40 | 1026 | 8.55 |
22 | Leigh Gold | VIC | Aim | 247 | 252 | 499 | 262 | 264 | 526 | 22 | 49 | 1025 | 8.54 |
23 | Robert Welsh | VIC | S.e.t.a | 255 | 256 | 511 | 262 | 251 | 513 | 14 | 39 | 1024 | 8.53 |
24 | Guy Mccutchan | TAS | Pa | 249 | 247 | 496 | 262 | 265 | 527 | 26 | 39 | 1023 | 8.53 |
25 | Darren Parker | NQLD | Pcyc | 263 | 233 | 496 | 270 | 256 | 526 | 31 | 37 | 1022 | 8.52 |
26 | Steven Radusin | WA | Bal | 243 | 259 | 502 | 260 | 260 | 520 | 15 | 19 | 1022 | 8.52 |
27 | Brett Carn | VIC | T.c.a.g | 255 | 245 | 500 | 249 | 272 | 521 | 30 | 51 | 1021 | 8.51 |
28 | Ken Moylan | SA | Aac | 249 | 263 | 512 | 253 | 254 | 507 | 31 | 41 | 1019 | 8.49 |
29 | Shaun Arnold | NSW | Cam | 256 | 262 | 518 | 254 | 247 | 501 | 19 | 48 | 1019 | 8.49 |
30 | Craig Glasby | SQLD | Gcta | 247 | 249 | 496 | 269 | 252 | 521 | 27 | 37 | 1017 | 8.48 |
| Dennis Mcleod | NZG | Mbac | 239 | 247 | 486 | 263 | 264 | 527 | 21 | 43 | 1013 | 8.44 |
31 | Patrick Swadling | NQLD | Piac | 226 | 249 | 475 | 266 | 269 | 535 | 27 | 37 | 1010 | 8.42 |
32 | Grant Cole | SA | Svac | 244 | 254 | 498 | 263 | 244 | 507 | 23 | 34 | 1005 | 8.38 |
33 | Daniel Watman | NSW | Kgb | 256 | 248 | 504 | 250 | 247 | 497 | 26 | 38 | 1001 | 8.34 |
34 | Kendal Warne | NSW | Lca | 247 | 246 | 493 | 257 | 245 | 502 | 24 | 30 | 995 | 8.29 |
35 | David Mcmeechin | WA | Aog | 246 | 247 | 493 | 257 | 236 | 493 | 23 | 37 | 986 | 8.22 |
36 | Hugh Corbett | WA | Aog | 241 | 248 | 489 | 247 | 250 | 497 | 0 | 0 | 986 | 8.22 |
37 | Andrew Rouny | VIC | Sa | 243 | 239 | 482 | 241 | 247 | 488 | 20 | 34 | 970 | 8.08 |
38 | Stephen Boyd | SQLD | Mpb | 234 | 249 | 483 | 239 | 247 | 486 | 14 | 40 | 969 | 8.08 |
39 | Les Williams | WA | Bal | 233 | 232 | 465 | 254 | 247 | 501 | 9 | 21 | 966 | 8.05 |
40 | Allan Tew | WA | Aog | 242 | 251 | 493 | 227 | 245 | 472 | 17 | 32 | 965 | 8.04 |
41 | Tim Allen | NSW | Tal | 249 | 227 | 476 | 248 | 235 | 483 | 23 | 23 | 959 | 7.99 |
42 | Brad Hipper | WA | Bal | 228 | 233 | 461 | 244 | 254 | 498 | 11 | 22 | 959 | 7.99 |
43 | Chris Curran | VIC | Aim | 240 | 250 | 490 | 225 | 243 | 468 | 23 | 31 | 958 | 7.98 |
44 | Emerson Mee | TAS | Ha | 234 | 230 | 464 | 256 | 236 | 492 | 20 | 28 | 956 | 7.97 |
45 | Paul Bowen | VIC | Aim | 229 | 245 | 474 | 226 | 243 | 469 | 18 | 29 | 943 | 7.86 |
46 | Grahame Rodgers | VIC | Sa | 213 | 239 | 452 | 243 | 245 | 488 | 16 | 33 | 940 | 7.83 |
47 | Ken Thompson | NSW | Arm | 242 | 240 | 482 | 232 | 225 | 457 | 14 | 33 | 939 | 7.83 |
48 | Brendan Mcconnell | SQLD | Mpb | 234 | 222 | 456 | 250 | 231 | 481 | 17 | 35 | 937 | 7.81 |
49 | Shane Beard | SQLD | Gcta | 213 | 235 | 448 | 245 | 234 | 479 | 11 | 34 | 927 | 7.73 |
50 | Jean-paul Newcombe | WA | Sca | 229 | 239 | 468 | 247 | 194 | 441 | 13 | 30 | 909 | 7.58 |
51 | Jason Livingston | NQLD | Piac | 236 | 242 | 478 | 212 | 217 | 429 | 15 | 26 | 907 | 7.56 |
52 | Brad Eames | WA | Min | 219 | 228 | 447 | 225 | 234 | 459 | 0 | 0 | 906 | 7.55 |
53 | Brent Lowe | TAS | Ha | 230 | 229 | 459 | 226 | 220 | 446 | 14 | 22 | 905 | 7.54 |
54 | Nigel Whitehead | TAS | Ha | 236 | 206 | 442 | 214 | 242 | 456 | 12 | 20 | 898 | 7.48 |
55 | Stuart Paul | TAS | Pa | 225 | 226 | 451 | 208 | 231 | 439 | 10 | 20 | 890 | 7.42 |
56 | Glyn France | WA | Sca | 219 | 223 | 442 | 220 | 213 | 433 | 6 | 26 | 875 | 7.29 |
57 | Jeff Garner | TAS | Pa | 214 | 203 | 417 | 224 | 222 | 446 | 5 | 28 | 863 | 7.19 |
58 | Stephen Caldicott | ACT | Tac | 198 | 222 | 420 | 216 | 223 | 439 | 5 | 21 | 859 | 7.16 |
59 | Warren Donnelly | TAS | Ha | 139 | 189 | 328 | 176 | 165 | 341 | 4 | 16 | 669 | 5.58 |
60 | Andrew Rushall | ACT | Wvac | 194 | 161 | 355 | 151 | 145 | 296 | 3 | 9 | 651 | 5.43 |
61 | Nigel Goodchild | WA | Wood | 127 | 149 | 276 | 151 | 171 | 322 | 0 | 0 | 598 | 4.98 |
62 | Greg Paini | WA | Wood | 95 | 146 | 241 | 167 | 147 | 314 | 0 | 0 | 555 | 4.63 |
| Bertrand Bourgeois | NZA | Aac | 263 | 248 | 511 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 511 | 8.52 |
63 | Kavi Gounder | NQLD | Piac | 123 | 108 | 231 | 78 | 176 | 254 | 2 | 6 | 485 | 4.04 |
64 | Noel Frichot | TAS | Pa | 136 | 131 | 267 | 104 | 104 | 208 | 3 | 3 | 475 | 3.96 |
65 | Glen Wallis | WA | Bun | 56 | 60 | 116 | 48 | 38 | 86 | 0 | 0 | 202 | 1.68 |
66 | Chuan-chee Ting | VIC | Aim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
67 | James Wanklyn | WA | Kgsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
68 | James Ingram | WA | Bom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Open Womens Recurve |
1 | Erika Anear | VIC | Dva | 276 | 271 | 547 | 281 | 283 | 564 | 51 | 51 | 1111 | 9.26 |
2 | Jo-ann Galbraith | WA | Bom | 268 | 270 | 538 | 280 | 265 | 545 | 40 | 50 | 1083 | 9.03 |
3 | Amanda Pless | VIC | Dva | 261 | 272 | 533 | 276 | 270 | 546 | 39 | 47 | 1079 | 8.99 |
4 | Lin Fritschi | WA | Bom | 263 | 270 | 533 | 269 | 272 | 541 | 18 | 27 | 1074 | 8.95 |
5 | Heather Symes | VIC | Aim | 270 | 258 | 528 | 274 | 267 | 541 | 43 | 42 | 1069 | 8.91 |
6 | Dawn Lowther | VIC | Fac | 258 | 263 | 521 | 277 | 271 | 548 | 26 | 35 | 1069 | 8.91 |
7 | Wendy Moylan | SA | Aac | 270 | 259 | 529 | 275 | 261 | 536 | 80 | 57 | 1065 | 8.88 |
8 | Michelle Kite | WA | Bom | 253 | 274 | 527 | 263 | 264 | 527 | 37 | 40 | 1054 | 8.78 |
9 | Sylvana Giuffre | NSW | Na | 253 | 257 | 510 | 259 | 268 | 527 | 26 | 46 | 1037 | 8.64 |
10 | Aimee Deaves | NSW | War | 257 | 244 | 501 | 256 | 271 | 527 | 26 | 43 | 1028 | 8.57 |
11 | Carol Harvey | WA | Kgsa | 260 | 258 | 518 | 254 | 251 | 505 | 23 | 46 | 1023 | 8.53 |
12 | Alex Reynolds | ACT | Cac | 261 | 252 | 513 | 253 | 254 | 507 | 22 | 42 | 1020 | 8.50 |
13 | Hannah Anderson | VIC | Dva | 262 | 243 | 505 | 258 | 255 | 513 | 25 | 37 | 1018 | 8.48 |
14 | Amie Gunawan | SA | Aac | 264 | 250 | 514 | 244 | 259 | 503 | 27 | 47 | 1017 | 8.48 |
15 | Debbie Edwards | NSW | Ill | 259 | 251 | 510 | 240 | 255 | 495 | 24 | 39 | 1005 | 8.38 |
16 | Fay Klara | ACT | Cac | 247 | 255 | 502 | 247 | 239 | 486 | 22 | 32 | 988 | 8.23 |
17 | Deb Tremelling | VIC | Fac | 220 | 255 | 475 | 248 | 260 | 508 | 25 | 42 | 983 | 8.19 |
18 | Joy Harvey | WA | Kgsa | 237 | 233 | 470 | 256 | 255 | 511 | 23 | 34 | 981 | 8.18 |
19 | Mikaela Castledine | WA | Kgsa | 253 | 234 | 487 | 241 | 247 | 488 | 8 | 19 | 975 | 8.13 |
20 | Sandra Elliot | VIC | M.a.c | 239 | 249 | 488 | 244 | 237 | 481 | 17 | 34 | 969 | 8.08 |
21 | Melinda Parr | VIC | Aim | 236 | 230 | 466 | 245 | 237 | 482 | 8 | 45 | 948 | 7.90 |
22 | Patricia Mennie | VIC | Aim | 230 | 230 | 460 | 229 | 231 | 460 | 14 | 23 | 920 | 7.67 |
23 | Jo Lawrence | VIC | Aim | 226 | 222 | 448 | 226 | 224 | 450 | 14 | 22 | 898 | 7.48 |
24 | Leanne Strahan | VIC | Aim | 230 | 228 | 458 | 229 | 210 | 439 | 8 | 30 | 897 | 7.48 |
25 | Elizabeth Fluck | TAS | Pa | 213 | 211 | 424 | 226 | 233 | 459 | 13 | 19 | 883 | 7.36 |
26 | Erica Von kaschke | WA | Bom | 208 | 206 | 414 | 232 | 234 | 466 | 6 | 17 | 880 | 7.33 |
27 | Georgina Bell | SA | Aac | 220 | 198 | 418 | 206 | 219 | 425 | 4 | 30 | 843 | 7.03 |
28 | Derrelie Ridgeon | SQLD | Ca | 206 | 197 | 403 | 228 | 199 | 427 | 6 | 24 | 830 | 6.92 |
29 | Naomi Honda | VIC | Dva | 186 | 201 | 387 | 207 | 208 | 415 | 8 | 20 | 802 | 6.68 |
30 | Tamara Ramlak | VIC | S c. | 189 | 173 | 362 | 209 | 230 | 439 | 11 | 16 | 801 | 6.68 |
31 | Yoge Thompson | VIC | Sa | 169 | 193 | 362 | 214 | 209 | 423 | 4 | 16 | 785 | 6.54 |
32 | Libby Coull | TAS | Pa | 199 | 214 | 413 | 162 | 174 | 336 | 5 | 17 | 749 | 6.24 |
33 | Melissa Patrick | NSW | Eac | 174 | 149 | 323 | 180 | 199 | 379 | 9 | 16 | 702 | 5.85 |
34 | Kathy Mcvay | SQLD | Gcta | 165 | 157 | 322 | 111 | 182 | 293 | 5 | 22 | 615 | 5.13 |
35 | Fiona Williams | TAS | Ha | 156 | 98 | 254 | 145 | 136 | 281 | 3 | 6 | 535 | 4.46 |
36 | Jody Dunn | WA | Wood | 112 | 128 | 240 | 144 | 131 | 275 | 0 | 0 | 515 | 4.29 |
37 | Gay Goodchild | WA | Wood | 69 | 114 | 183 | 72 | 94 | 166 | 0 | 0 | 349 | 2.91 |
38 | Michelle Collins | VIC | Fac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
Open Mens Compound |
1 | Brendan Wallace | ACT | Cac | 292 | 296 | 588 | 297 | 296 | 593 | 101 | 19 | 1181 | 9.84 |
2 | Clint Freeman | TAS | Pa | 294 | 290 | 584 | 294 | 295 | 589 | 93 | 27 | 1173 | 9.78 |
3 | Robert Timms | SQLD | Gcac | 292 | 296 | 588 | 294 | 291 | 585 | 93 | 27 | 1173 | 9.78 |
4 | Pat Coghlan | SA | Gsa | 291 | 294 | 585 | 293 | 293 | 586 | 91 | 29 | 1171 | 9.76 |
5 | Sten Nigol | VIC | Dva | 293 | 295 | 588 | 291 | 291 | 582 | 90 | 30 | 1170 | 9.75 |
6 | Marcel Verstegen | VIC | Aim | 286 | 294 | 580 | 293 | 296 | 589 | 89 | 31 | 1169 | 9.74 |
7 | Zoran Singerov | NSW | Ba | 291 | 292 | 583 | 292 | 294 | 586 | 89 | 31 | 1169 | 9.74 |
8 | Dennis Carson | NSW | Arm | 291 | 293 | 584 | 294 | 285 | 579 | 83 | 37 | 1163 | 9.69 |
9 | Alan Pound | WA | Sor | 287 | 289 | 576 | 291 | 295 | 586 | 83 | 36 | 1162 | 9.68 |
10 | Justin Olexienko | SQLD | Gcta | 293 | 288 | 581 | 290 | 286 | 576 | 77 | 43 | 1157 | 9.64 |
| Eamonn Gaffney | NZA | Mtg | 287 | 288 | 575 | 290 | 291 | 581 | 76 | 44 | 1156 | 9.63 |
11 | Stephen Clifton | NZA | | 286 | 289 | 575 | 291 | 287 | 578 | 73 | 47 | 1153 | 9.61 |
12 | Paul Malynn | SQLD | Ca | 287 | 283 | 570 | 287 | 293 | 580 | 70 | 50 | 1150 | 9.58 |
13 | Derek Jacobs | VIC | M.a.c | 288 | 288 | 576 | 285 | 285 | 570 | 67 | 52 | 1146 | 9.55 |
14 | James Park | VIC | Dva | 287 | 284 | 571 | 284 | 291 | 575 | 66 | 54 | 1146 | 9.55 |
15 | Bryce Lee | VIC | Dva | 285 | 288 | 573 | 286 | 286 | 572 | 67 | 51 | 1145 | 9.54 |
16 | John Moisander | SQLD | Bdac | 282 | 291 | 573 | 280 | 291 | 571 | 67 | 52 | 1144 | 9.53 |
17 | Peter Cave | VIC | M.a.c | 281 | 292 | 573 | 282 | 289 | 571 | 65 | 54 | 1144 | 9.53 |
18 | Craig Tyson | VIC | M.a.c | 281 | 288 | 569 | 287 | 287 | 574 | 63 | 57 | 1143 | 9.53 |
19 | Darryn Cornwell | SA | Svac | 280 | 288 | 568 | 285 | 288 | 573 | 61 | 59 | 1141 | 9.51 |
20 | Chris Wood | VIC | Bhca | 285 | 284 | 569 | 282 | 288 | 570 | 59 | 61 | 1139 | 9.49 |
21 | Peter Brownlow | NSW | Mtn | 282 | 285 | 567 | 286 | 284 | 570 | 57 | 63 | 1137 | 9.48 |
22 | David Balmer | SA | Mna | 289 | 288 | 577 | 276 | 282 | 558 | 73 | 45 | 1135 | 9.46 |
23 | Peter Mulholand | TAS | Pa | 280 | 280 | 560 | 287 | 287 | 574 | 56 | 62 | 1134 | 9.45 |
24 | Jason Hanson | NSW | Ba | 282 | 283 | 565 | 283 | 286 | 569 | 55 | 64 | 1134 | 9.45 |
25 | Leigh Cornish | VIC | Dva | 282 | 287 | 569 | 284 | 281 | 565 | 55 | 64 | 1134 | 9.45 |
26 | Gabriele Tedesco | NSW | Ba | 280 | 285 | 565 | 283 | 285 | 568 | 57 | 60 | 1133 | 9.44 |
27 | Steve Cheras | SQLD | Mpb | 282 | 281 | 563 | 282 | 286 | 568 | 52 | 67 | 1131 | 9.43 |
28 | Chris Grosvenor | VIC | Bhca | 278 | 283 | 561 | 280 | 286 | 566 | 50 | 69 | 1127 | 9.39 |
29 | Marcus Stephens | TAS | Ha | 282 | 278 | 560 | 284 | 283 | 567 | 49 | 69 | 1127 | 9.39 |
30 | Pearce Hutchinson | SQLD | Gcta | 281 | 283 | 564 | 277 | 281 | 558 | 43 | 76 | 1122 | 9.35 |
31 | Marcus Anear | VIC | Dva | 278 | 279 | 557 | 284 | 280 | 564 | 51 | 62 | 1121 | 9.34 |
32 | Peter Bennett | VIC | T.c.a.g | 276 | 282 | 558 | 278 | 285 | 563 | 49 | 63 | 1121 | 9.34 |
33 | Caleb Anderson | VIC | Dva | 276 | 282 | 558 | 280 | 283 | 563 | 44 | 73 | 1121 | 9.34 |
34 | Paul Olexienko | SQLD | Ca | 280 | 282 | 562 | 281 | 278 | 559 | 43 | 75 | 1121 | 9.34 |
35 | Ross Strooper | NQLD | Bca | 276 | 282 | 558 | 284 | 279 | 563 | 43 | 75 | 1121 | 9.34 |
36 | Jason Livingston | NQLD | Piac | 282 | 277 | 559 | 279 | 283 | 562 | 42 | 77 | 1121 | 9.34 |
37 | Anthony James | ACT | Cac | 282 | 284 | 566 | 278 | 276 | 554 | 46 | 69 | 1120 | 9.33 |
38 | John Reynolds | WA | Sca | 277 | 283 | 560 | 277 | 283 | 560 | 43 | 74 | 1120 | 9.33 |
39 | Jeffrey Carson | NSW | Arm | 282 | 278 | 560 | 280 | 280 | 560 | 42 | 77 | 1120 | 9.33 |
40 | Rick Delgarno | VIC | Aim | 280 | 282 | 562 | 272 | 284 | 556 | 47 | 69 | 1118 | 9.32 |
41 | Robert Turner | SQLD | Gcta | 282 | 278 | 560 | 280 | 278 | 558 | 42 | 75 | 1118 | 9.32 |
| Chris Underdown | NZG | Gac | 279 | 279 | 558 | 281 | 279 | 560 | 39 | 80 | 1118 | 9.32 |
42 | Frank Fanali | WA | Bom | 280 | 281 | 561 | 280 | 276 | 556 | 40 | 77 | 1117 | 9.31 |
43 | Vernon Petersen | NSW | Ba | 282 | 276 | 558 | 279 | 279 | 558 | 41 | 74 | 1116 | 9.30 |
44 | David Crabtree | WA | Ben | 276 | 281 | 557 | 274 | 282 | 556 | 37 | 79 | 1113 | 9.28 |
45 | Kevin Cottier | WA | Bom | 277 | 280 | 557 | 274 | 282 | 556 | 36 | 82 | 1113 | 9.28 |
46 | Ron Butler | WA | Sca | 280 | 280 | 560 | 270 | 281 | 551 | 47 | 66 | 1111 | 9.26 |
47 | David Rowson | NSW | Ba | 280 | 278 | 558 | 277 | 275 | 552 | 40 | 71 | 1110 | 9.25 |
48 | William Robins | NQLD | Bca | 276 | 284 | 560 | 273 | 277 | 550 | 38 | 74 | 1110 | 9.25 |
49 | David Cullen | VIC | Fac | 275 | 281 | 556 | 277 | 275 | 552 | 37 | 75 | 1108 | 9.23 |
50 | Grahame Benson | NSW | Sh | 280 | 269 | 549 | 277 | 276 | 553 | 34 | 82 | 1102 | 9.18 |
51 | Graham Lock | SA | Bla | 274 | 273 | 547 | 277 | 277 | 554 | 32 | 78 | 1101 | 9.18 |
52 | Dave Shurey | VIC | Wca | 277 | 270 | 547 | 274 | 280 | 554 | 29 | 81 | 1101 | 9.18 |
53 | Andrew Fletcher | VIC | M.a.c | 272 | 277 | 549 | 270 | 281 | 551 | 31 | 78 | 1100 | 9.17 |
54 | Lyndon May | SQLD | Tca | 279 | 273 | 552 | 268 | 279 | 547 | 36 | 76 | 1099 | 9.16 |
55 | Garold Doak | VIC | T.c.a.g | 278 | 272 | 550 | 278 | 271 | 549 | 28 | 84 | 1099 | 9.16 |
56 | Nigel Harris | ACT | Tac | 274 | 275 | 549 | 276 | 274 | 550 | 22 | 91 | 1099 | 9.16 |
57 | Trevor Turner | NSW | Lca | 272 | 272 | 544 | 278 | 276 | 554 | 28 | 82 | 1098 | 9.15 |
58 | Scott Hagaman | SQLD | Gcta | 271 | 277 | 548 | 272 | 277 | 549 | 28 | 81 | 1097 | 9.14 |
59 | David Millar | SA | Ka | 271 | 279 | 550 | 274 | 269 | 543 | 31 | 75 | 1093 | 9.11 |
60 | John Henry | WA | Ben | 275 | 274 | 549 | 272 | 271 | 543 | 11 | 41 | 1092 | 9.10 |
| David Croskery | NZG | Gac | 268 | 275 | 543 | 274 | 274 | 548 | 24 | 90 | 1091 | 9.09 |
61 | Mark Stevens | NSW | Lca | 275 | 269 | 544 | 269 | 276 | 545 | 34 | 70 | 1089 | 9.08 |
62 | Richard Toye | SQLD | Tca | 277 | 267 | 544 | 272 | 271 | 543 | 22 | 84 | 1087 | 9.06 |
63 | Peter Cook | WA | Bun | 270 | 273 | 543 | 272 | 272 | 544 | 0 | 0 | 1087 | 9.06 |
64 | Geoff Barnett | WA | Min | 270 | 269 | 539 | 270 | 276 | 546 | 30 | 76 | 1085 | 9.04 |
65 | Eric Nigol | VIC | Dva | 273 | 274 | 547 | 270 | 268 | 538 | 21 | 83 | 1085 | 9.04 |
66 | John Turner | WA | Kgsa | 275 | 269 | 544 | 272 | 268 | 540 | 23 | 80 | 1084 | 9.03 |
67 | Colin Carter | VIC | D.v.a | 264 | 273 | 537 | 275 | 271 | 546 | 29 | 68 | 1083 | 9.03 |
68 | Callum Birch | WA | Bal | 277 | 273 | 550 | 267 | 266 | 533 | 19 | 89 | 1083 | 9.03 |
69 | Nicholas Kondisenko | NQLD | Tta | 273 | 259 | 532 | 273 | 277 | 550 | 20 | 87 | 1082 | 9.02 |
70 | Deon Kelly | WA | Bal | 265 | 268 | 533 | 273 | 274 | 547 | 12 | 43 | 1080 | 9.00 |
71 | Garry Graham | SQLD | Hba | 271 | 272 | 543 | 269 | 266 | 535 | 18 | 85 | 1078 | 8.98 |
72 | Bruce Fine | VIC | Aim | 263 | 271 | 534 | 268 | 275 | 543 | 21 | 84 | 1077 | 8.98 |
73 | Paul Smith | ACT | Cac | 272 | 270 | 542 | 267 | 268 | 535 | 21 | 76 | 1077 | 8.98 |
74 | David Pajaczkowski | NSW | Qac | 258 | 268 | 526 | 274 | 275 | 549 | 28 | 66 | 1075 | 8.96 |
75 | Martin Von kaschke | WA | Bom | 274 | 274 | 548 | 259 | 265 | 524 | 30 | 67 | 1072 | 8.93 |
76 | Allan Bridle | NSW | Tal | 273 | 262 | 535 | 266 | 271 | 537 | 15 | 84 | 1072 | 8.93 |
77 | Lee Pettit | VIC | Aim | 269 | 260 | 529 | 273 | 269 | 542 | 27 | 67 | 1071 | 8.93 |
78 | Ardani Sarjito | SQLD | Gcta | 263 | 267 | 530 | 269 | 272 | 541 | 17 | 82 | 1071 | 8.93 |
79 | Trevor May | SQLD | Tca | 274 | 265 | 539 | 261 | 262 | 523 | 12 | 77 | 1062 | 8.85 |
80 | Tony Bakas | ACT | Cac | 257 | 268 | 525 | 258 | 277 | 535 | 20 | 77 | 1060 | 8.83 |
81 | Dean Schulte | NQLD | Piac | 266 | 260 | 526 | 271 | 262 | 533 | 17 | 75 | 1059 | 8.83 |
82 | Les Woods | ACT | Cac | 272 | 262 | 534 | 267 | 257 | 524 | 29 | 75 | 1058 | 8.82 |
83 | Wayne Paget | NSW | Nea | 268 | 258 | 526 | 261 | 267 | 528 | 20 | 71 | 1054 | 8.78 |
84 | Richard Loomes | WA | Min | 260 | 265 | 525 | 266 | 263 | 529 | 11 | 82 | 1054 | 8.78 |
85 | Mark Logan | SQLD | Gcta | 268 | 269 | 537 | 253 | 261 | 514 | 14 | 84 | 1051 | 8.76 |
86 | Tony Martin | NSW | Ill | 253 | 266 | 519 | 256 | 275 | 531 | 23 | 68 | 1050 | 8.75 |
87 | Barry Owens | WA | Bun | 257 | 266 | 523 | 262 | 264 | 526 | 0 | 0 | 1049 | 8.74 |
88 | Mathew Bagley | NSW | Mtn | 273 | 260 | 533 | 251 | 264 | 515 | 23 | 76 | 1048 | 8.73 |
89 | John Walker | VIC | Dva | 257 | 265 | 522 | 265 | 261 | 526 | 10 | 78 | 1048 | 8.73 |
90 | Mark Watherston | NSW | Eac | 262 | 258 | 520 | 266 | 261 | 527 | 21 | 59 | 1047 | 8.73 |
91 | Steven Walter | NQLD | Pcyc | 260 | 264 | 524 | 263 | 259 | 522 | 17 | 71 | 1046 | 8.72 |
92 | Robin Kraut | WA | Bun | 259 | 265 | 524 | 265 | 255 | 520 | 11 | 27 | 1044 | 8.70 |
93 | Peter Godwich | WA | Lja | 256 | 258 | 514 | 262 | 266 | 528 | 12 | 71 | 1042 | 8.68 |
94 | Matt Walker | VIC | Dva | 261 | 263 | 524 | 266 | 249 | 515 | 13 | 68 | 1039 | 8.66 |
95 | Michael Hoeboer | VIC | Y.d.a. | 265 | 258 | 523 | 264 | 251 | 515 | 9 | 230 | 1038 | 8.65 |
96 | Lester John | WA | Yok | 263 | 253 | 516 | 263 | 253 | 516 | 7 | 29 | 1032 | 8.60 |
97 | Michael Parker | WA | Kgsa | 263 | 233 | 496 | 267 | 267 | 534 | 11 | 37 | 1030 | 8.58 |
98 | Shane Maunder | WA | Wood | 258 | 256 | 514 | 253 | 263 | 516 | 0 | 0 | 1030 | 8.58 |
99 | William Parks | NQLD | Bca | 244 | 268 | 512 | 253 | 261 | 514 | 11 | 66 | 1026 | 8.55 |
100 | Michael Rabbitt | SQLD | Gcta | 253 | 261 | 514 | 248 | 252 | 500 | 15 | 69 | 1014 | 8.45 |
101 | David Edwards | NSW | Sca | 238 | 257 | 495 | 259 | 256 | 515 | 12 | 58 | 1010 | 8.42 |
102 | Rob Loiterton | NSW | Sh | 251 | 243 | 494 | 253 | 254 | 507 | 12 | 63 | 1001 | 8.34 |
103 | Berend Jensen | VIC | T.c.a.g | 245 | 257 | 502 | 250 | 241 | 491 | 8 | 58 | 993 | 8.28 |
